Angewandte Inf. - Umweltinformatik
Abschlussarbeiten
Abgeschlossene Individuelle Projekte
StudentIn |
Thema |
Abgabe |
| Thole Klingenberg | Entwurf und Implementierung einer experimentellen Umgebung zur Analyse multivariater Zeitreihen | 10/2008
|
| Wang Yan
|
Bestimmung optimaler Lösungen zur Laststeuerung in Stromversorgungsnetzwerken | 01/2008
|
| Sebastian Stüker
|
Portierung und Redesign eines Frameworks zur Simulation hierarchischer asymmetrischer zellularer Automaten | 01/2008
|
| Oliver Sulek
|
Entwicklung einer Internet-basierten Software zur Verwaltung, Kontrolle und Realisierung des Energieverbrauchs von Einkaufsmärkten und -zentren
|
10/2007
|
| Stefan Scherfke
|
Entwicklung einer Experimentierumgebung zur Optimierung adaptiver Verbraucher
|
09/2007
|
| Kornelius Rohmeyer
|
Ein Werkzeug zur Speicherung, Analyse und Visualisierung von Daten einer Seevogelkolonie | 09/2007
|
| Ole Hornischer | Entwurf und Implementierung einer Software zur
Unterstützung bei der Erstellung von Vertretungsplänen an Schulen |
07/2007
|
| Rachid Lacheheb | Modellierung von Stromerzeugung und -verbrauch eines Gebäudes mit regenerativen Energieanlagen
|
07/2007
|
| Martin Kummer
|
Entwurf und Implementierung einer Datenhaltungsschicht für ein agentenbasiertes Simulationssystem zur Auswertung von Real-Time-Pricing Szenarien | 05/2007
|
| Michael Erlmann | Erstellung eines Werkzeugs zur Evaluation und Analyse von Fuzzy-Regelmengen am Beispiel von Wildunfalldaten | 02/2007 |
| Jian Yang
|
Optimierung der Laststeuerung in Stromversorgungsnetzen durch Genetische Algorithmen | 12/2006
|
| Christian Günther
|
Entwurf und Realisierung eines universellen Meldungs- und Alarmsystems
|
8/2006
|
| Lars Warner
|
Erweiterung eines webbasierten Informationssystems für das Department Informatik | 7/2006
|
| Stefan Andreßen
|
Validierung eines Modellierungs- und Simulations-Frameworks anhand eines Modells zur Stadtentwicklung
|
5/2006
|
| Anja Kraft
|
IST-Analyse eines bestehenden Filemakersystems zur Verwaltung von Lehraufträgen und Entwurf eines Teilsystems des Systems "Coco" zur Verwaltung von Lehraufträgen des Departmens für Informatik der Universität Oldenburg (Studienarbeit)
|
2/2006
|
| Michaela Juhre
|
Erweiterung des Forschungsinformationssystems für das Department für Informatik um eine Komponente zur Online-Recherche
|
12/2005
|
| Jan v. Oehsen
|
Erstellung einer Graphischen Benutzungsoberfläche zur Konfiguration von Windleistungsvorhersagen
|
11/2005
|
| Ontje Lünsdorf | Entwurf und Implementierung eines Frameworks zur Visualisierung von mehrdimensionalen Zugriffsindizes | 9/2005 |
| Carsten Dinter
|
Erweiterung eines Forschungsinformationssystems für das Department Informatik um Komponenten zur Publikationsverwaltung
|
9/2005
|
| Sebastian Heisecke | R.E.S.I. - Rapid-Excel-Sheet-Importer | 9/2005 |
| Daniel Meyerholt | Dionysos - Verbesserung des CSV-Datenimports und der Anwendbarkeit von Klassifikationen in der DIONE Datamining Workbench | 9/2005 |
| Tilman Brock | Erweiterung von Regressionstests unter TOPAS | 9/2005 |
| Jan Hiller | Entwicklung einer web-basierten Datenbankanwendung zur Kartografierung von Fledermausbeobachtungen | 7/2005 |
| Bodo Blume | Erstellung einer Software für die Abrechnung der Behandlung von Privatpatienten in Kliniken | 5/2005 |
| Martin Schulze | Erweiterung des GIS Thuban um WMS-Client-Fähigkeit (Studienarbeit) | 5/2005 |
| Barbara Rapp | Modellierung und protoypische Realisierung von Komponenten zur Interaktion zwischen Unternehmen und Marktplatz bei der kooperativen Konzeption eines Sekundärrohstoff-Marktplatzes | 5/2005 |
| Jörg Bremer | Modellierung und protoypische Realisierung von Komponenten für die Datenexploration und Reststoffvermittlung bei der kooperativen Konzeption eines Sekundärrohstoff-Marktplatzes | 5/2005 |
| Daniel Süpke | Erweiterung der Ein- und Ausgabemöglichkeiten eines web-basierten Werkzeugs zur Abfrage einer Umweltdatenbank | 4/2005 |
| Hailiang Zhang | Metadaten zur Spezifikation von ökologischen Modellen | 3/2005 |
| Nina Marwede | Verifikation und Validierung des Modellierungswerkzeugs Kiek/EcoScape | 3/2005 |
| Stefan Brunhorn | Erweiterung und Integration einer webbasierten Oberfläche für die Reviewing Komponente einer ökologischen Pflanzendatenbank | 1/2005 |
| Anke Lederer | Generierung und webbasierte Darstellung von kampakten Steckbriefen zur Wiedergabe von Pflanzenmerkmalen | 1/2005 |
| Nadine Zurhorst | Design und Integration verschiedener Benutzerschnittstellen der LEDA Traitbase in ein Portal | 11/2004 |
| Thilo Focke | Entwicklung eines Systems zur Lehrveranstaltungsplanung | 9/2004 |
| André Hitzschke | Erzeugung eines Release-Paketes für das Modellierungswerkzeug Kiek | 9/2004 |
| Daniel Müller | Evaluation und Erweiterung des Modellierungssystems EcoScape/Kiek zur Landnutzungsmodellierung | 8/2004 |
| Peer Mans Carlson | Erstellen einer Schnittstelle für mobile Geräte zur Fahrgemeinschaftsvermittlung Car Pooling | 4/2004 |
| Jens Pöpken | Klassifizierung öffentlicher, über das Internet zugänglicher Umweltdatenbanken und qualitativer Vergleich ihrer Benutzerschnittstellen | 12/2003 |
| Felix Dierich | Design of a Time Series Data Interface for Windpower Prediction Systems | 9/2003 |
| Simone Grewatsch | Entwicklung einer automatisierten Testumgebung für die ORISS-Oberfläche | 9/2003 |
| Fabian Grüning | Entwurf und Implementation eines Werkzeuges zur Analyse und Simulation von Markovketten |
8/2003 |
| Jörg Buchholz | Entwurf und Implementierung einer Speicherungskomponente für Abfrageergebnisse einer Umweltdatenbank unter Anwendung der Sprache XML |
7/2003 |
| Matthias Rohr | Entwurf einer Web-Basierten Benutzeroberfläche zur Abfrage einer Umweltdatenbank |
7/2003 |
Abgeschlossene Masterarbeiten
| KandidatIn | Thema | Abgabe |
| Martin Kummer | Leistungsoptimierung von nebenläufigen Java Programmen am Beispiel eines agentenbasierten Simulators | 04/2008
|
| Ontje Lünsdorf
|
Evaluation der Approximationsgüte von SimapD-Simulationen durch neuronale Netze | 11/2007
|
| Christian Wenzel | Anbindung des Simulationsframeworks SimapD an das Geoinformationssystem Arc GIS
|
03/2007
|
| Jing Pei
|
Optimierungsmethoden zur zentralisierten Laststeuerung in Stromversorgungsnetzen mit fluktuierender Einspeisung
|
10/2005
|
Abgeschlossene Diplomarbeiten
DiplomandIn |
Thema |
Abgabe |
| Andreas Werner | Entwicklung einer internetbasierten Plattform zur Analyse von interdisziplinären Forschungsdaten | 07/2008
|
| Michael Erlmann | Entwicklung eines Java-Frameworks zum Einsatz von ACO-Algorithmen | 10/2008
|
| Jian Yang | Intelligentes Strommanagement unter Verwendung eines Multiagentensystems in einem virtuellen Stromnetz
|
04/2008
|
| Ole Hornischer
|
Untersuchung von Methoden zur Modellierung optimaler, dynamischer Busfahrpläne | 03/2008
|
| Mareike Wagner | Analyse, Entwurf und Implementierung des DPSIR-Frameworks der European Environment Agency (EEA) zur Darstellung von Umweltbelastungen und Umweltschutzmaßnahmen | 01/2008
|
| Lars Warner
|
Erstellung optimaler Versorgungsnetzstrukturen unter Verwendung von Ant Colony Optimisation-Verfahren | 01/2008
|
| Anke Lederer
|
Integration von Constraints und Verfahren zum
Online-Scheduling in Optimierungsheuristiken zur Lastadaption |
12/2007
|
| Felix Müller
|
Entwicklung eines Experimentiersystems zum Vergleich verschiedener Optimierungsheuristiken bei der Lastplanung adaptiver Verbraucher | 12/2007
|
| Stefan Andreßen
|
Entwicklung und Analyse von Kommunikationsszenarien zur Koordination der Stromnachfrage unter dynamischen Stromtarifen | 09/2007
|
|
Julia Nabel |
Datamining Verfahren zur Erzeugung von (Fuzzy-)Regelsystemen am Beispiel von Wildunfalldaten | 05/2007
|
| Simone Grewatsch | Webbasierte Testumgebung für Programmieraufgaben in Lehrveranstaltungen
|
04/2007
|
| Raoul Kenmoe Keminsi | Entwurf und Implementierung eines Prototyps zur Bestimmung optimaler Versorgungsstrukturen für die Elektrifizierung ländlicher Gebiete
|
03/2007
|
| Sebastian Heisecke | Anpassung des elektrischen Lastgangs an fluktuierende Stromeinspeisung durch Techniken des Fallbasierten Schließens | 02/2007
|
| Jan von Oehsen
|
Webportal zur Visualisierung, Analyse und Synthese von Windleistungs-Vorhersage | 01/2007
|
| Alexander Drost
|
Erstellung einer Experimentierumgebung für Optimierungsmethoden zur zentralisierten Laststeuerung in Stromversorgungsnetzen mit fluktuierender Einspeisung | 10/2006
|
| Marco Rode
|
Weiterentwicklung und Reengineering eines Systems zur Planung von Lehrveranstaltungen | 4/2006
|
| Stefan Brunhorn | Eine modulare grafische Oberfläche zur Konfiguration und Auswertung eines Simulationsmodells für ein adaptives Strompreissystem | 4/2006
|
| Jörg Bremer
|
Agentenbasierte Simulation des Planungsverhaltens adaptiver Verbraucher in Stromversorgungsunternehmen mit Real-Time-Pricing
|
3/2006
|
| Barbara Rapp
|
Konzeption und Realisierung intelligenter Verfahren zur Realzeit-Tarifbestimmung durch Stromversorgungsunternehmen in einem agentenbasierten Simulationsmodell
|
3/2006
|
| Andreas Focken
|
Modulentwicklung zur Standortplanung von Photovoltaik-Anlagen auf Basis eines Geografischen Informationssystems
|
10/2005
|
| Jörg Buchholz | Ein Framework zur Modellierung preisadaptiver Stromverbrauchsszenarien | 5/2005 |
| Jesko Strala | Redesign einer Vermittlungsschicht zum konkurrierenden Zugriff auf eine kombinierte relationale und geografische Datenbasis | 4/2005 |
| Claudia Friedrichs | Entwicklung eines Protoypen für die Benutzungsoberfläche eines tarifadaptiven Verbraucherszenarios | 4/2005 |
| Fabian Grüning | Algorithmische Optimierung von Metapopulationsmodellen | 3/2005 |
| Manfred Farwick | Entwicklung einer Ablaufumgebung zur zeitdiskreten Steuerung und Kopplung modularer Modelle | 2/2005 |
| Fatiha Bessedik | Räumlich explizite Modelle für die Stadtentwicklung | 2/2005 |
| Dirk Ahlers | Entwicklung einer Web-basierten Reviewing-Komponente für eine ökologische Pflanzendatenbank | 11/2004 |
| Christian Wolf | Entwurf und Implementierung eines Forschungsinformationssystems für das Department Informatik | 9/2004 |
| Hüseyin Beter | Konzeption und Entwicklung einer Benutzungsschnittstelle für ein Fahrgemeinschaftsvermittlungssystem auf mobilen Geräten mittels der J2ME | 8/2004 |
| Jan Friedrich | Automatisertes Testen eines webbasierten Fahrgemeinschaftsvermittlungssystems auf Funktionalität und Lastverhalten | 8/2004 |
| Holger Höwener | Evaluierung und Auswahlk einer Middleware für die Reimplementierung eines Persistenzlayer in einem Web-System zur Vermittlung von Fahrgemeinschaften | 6/2004 |
| Henning Burchardt | Verfahren zur Ermittlung von Schnittebenen in der Pricing-Phase eines Branch-and-Price-Algorithmus zum Fahrgemeinschaftenvermittlungsproblem | 10/2003 |
| Tanja Schmedes | Generierung und Bereitstellung grafischer Berichte über die Nutzung und den Datenbestand einer Umweltdatenbank | 10/2003 |
| Bert Speckels | Entwurf und Realisierung eines Frameworks für hierarchische asymmetrischen zellulare Automaten mit Anbindung an räumliche Datenbanken | 9/2002 |
| Thorsten Meyer | Räumliche und zeitliche Visualisierung bei der Web-basierten Vermittlung von Fahrgemeinschaften | 3/2002 |
| Axel Giertz | Szenario-Generierung für ein Online-System zur Vermittlung von Fahrgemeinschaften | 1/2002 |
| Michael Winkler | Entwicklung einer Heuristik für die Vermittlung von Fahrgemeinschaften mittels eines Online-Systems | 12/2001 |
| Jens Finke | Entwicklung eines generischen Informationssystems zur Verwaltung ökologischer Simulationsstudien | 11/2001 |
| Martin Zahl | Realisierung eines Softwarewerkzeugs zur multikriteriellen Analyse | 11/2001 |
| Michael Malachinski | Konzeption und Implementierung einer Benutzungsoberfläche zur Parametrisierung und vergleichenden Analyse für ein Simulationssystem zur Anwendung im Landschafts- und Naturschutz | 8/2001 |
| Gerdes, Kerstin | Graphische Darstellung von Zeitreihen im individuenorientierten Simulationssystemen i-EPISIM2 | 6/2001 |
| Abels, Thorsten | Entwicklung einer Software-komponente zur Unterstützung der individuenorientierten Modellierung auf der Basis umweltepidemiologischer Simulation | 2/2001 |
| Buschermöhle, Ralf | Konzeption und Implementierung einer Benutzungsoberfläche zur komfortablen Anwendung eines verteilten Data Mining-Systems für Zeitreihen | 10/2000 |
| Gahl, Jürgen | Modellierung von Radwegenetzen auf der Basis eines Frameworks zur mikroskopischen Verkehrssimulation | 9/2000 |
| Petkow, Ivan | Entwurf und prototypische Implementierung einer datenhaltungskomponente für das Simulationssystem SiMWild | 4/2000 |
| Unbehaun, Sita | Visualisierung automatisch generierter Klassifikatorenmengen für Zeitreihen | 12/1999 |
| Bohlken, Wilfried | Unterstützung eines Data-Mining-Systems zur Zeitreihenverarbeitung durch Intervall- und Clustering-Ansätze | 10/1999 |
| Firla, Romuald | Erweiterung eines individuenorientierten Simulationssystems durch ein Schnittstellenkonzept zur Integration topographisch-kartographischer Basisdaten und externer Simulatoren | 7/1999 |
| Manske, Henning | Entwurf eines Fachbereichs-Informationssystems | 4/1999 |
| Dittmann, Heinz | Konzeption und Integration einer Komponente zur effizienten Interpretation einer SQL-ähnlichen Sprache als Teil einer Modell-, Experiment- und Auswertungsspezifikation. | 2/1999 |
| Cassens, Jörg | Unscharfe Methoden zur Analyse individuen-orientierter Simulationsmodelle in der Epidemiologie. | 10/1998 |
| Griese, Tim | Entwurf und Realisierung der Steuerung der Simulations- und Auswertungskomponenten für das WESP-Tool. | 6/1998 |
| Schlarmann, Christoph | Entwurf und Implementation eines Benchmarks basierend auf einem individuen-orientierten, räumlich strukturierten Populationsmodell für den Convex Exemplar SPP 1200 Rechner. | 5/1998 |
| Bohle, Holger | Konzeption und Implementierung einer Komponente zur Spezifikation und Interpretation von Experimentoberflächen. | 5/1998 |
| Radtke, Roland | Analysemethoden zur Untersuchung individuen-orientierter Modelle in der Epidemiologie. | 5/1998 |
| Herlemann, Thorsten | Erweiterung der Klassenbibliothek EcoSim zur individuen-orientierten Modellierung und Simulation von Verkehrssystemen. | 2/1998 |
| Kühnert, Torsten | Entwurf und Implementierung eines Werkzeugs zum Gestalten von Musik auf der Basis von THOR-Netzen. | 2/1998 |
| Bartels, Stefan | Untersuchung epidemiologischer Fragestellungen mit Hilfe individuen-orientierter Simulationsmodelle -- ein Basismodell. | 10/1997 |
| Müller, Torsten | Kollektive Kommunikation auf Cayley-Graphen. | 9/1997 |
| Pörschke, Renee | Entwicklung einer Umgebung zur Analyse, Visualisierung und Archivierung von Simulationsdaten. | 8/1997 |
| Martin, Stephan: | Neuentwicklung eines Compilers für das Simulationssystem INSEL | 7/1997 |
| Langner, Thomas | Entwurf einer Experimentier- und einer Auswertungsumgebung für das Simulationstool WESP. | 6/1997 |
| Inden, Michael | Entwurf und Implementierung eines grafischen Modelleditors und einer Projektverwaltung für das Simulationstool WESP | 6/1997 |
| Röwekamp, Lars | Verteilte Simulation eines komplexen ökologischen Modells auf einem Parallelrechner mit gemeinsamen Speicher | 4/1997 |
| Mielenhausen, Björn | Entwurf und Implementierung eines Editors für THOR-Netze unter MS-Windows. | 4/1997 |
| Klarmann, Ulf | Erweiterung einer objekt-orientierten Simulationsbibliothek um genetische Algorithmen. | 2/1997 |
| Schindelasch, Ralf | Entwurf und Implementierung einer Programmiersprache zur Modellierung von Metapopulationen. | 2/1997 |
| Twele, Lutz | Effiziente Implementierung des Todd-Coxeter Algorithmus im Hinblick auf Grad/Durchmesser-Optimierung von knotentransitiven Graphen. | 1/1997 |
| Hagmann, Berthold | Optimierungstechniken zum Entwurf günstiger Netztopologien mittels Cayley-Graphen. | 1/1997 |
| Reents, Gerriet | Effizienzsteigerung bei der optimistischen verteilten THOR-Netz-Simulation. | 11/1996 |
| Tholen, Wolfgang | Entwurf und Implementierung eines Interpreters für hybride High-Level Netze. | 11/1996 |
| Enderlein, Nils | Steuerung und Visualisierung von HYNET Simulationen. | 11/1996 |
| Pohle, Hans-Peter | Konservative verteilte Simulation von THOR-Netzen. | 11/1996 |
| Rust, Reinhard | Erweiterung einer objekt-orientierten Simulationsbibliothek um eine autonome Visualisierungskomponente. | 8/1996 |
| Köster, Frank | Bewertung hierarchischer Petrinetze als Grundlage für Mapping-Verfahren in der verteilten Simulation. | 5/1996 |
| Majchszak, Roland | Eine objektorientierte Beschriftungssprache höher Petrinetze für hybride Modelle. | 4/1996 |
| Reich, Karsten | Beobachtung globaler Zustände bei der verteilten optimistischen Simulation | 2/1996 |
| Kohrs, Stefan | Verteilte Simulation eines zeitdiskreten, individuenorientierten Modells. | 1/1996 |
| Köster, Tim | Entwicklung einer Simulationsumgebung für verteilte Basisalgorithmen zur Bewertung von Cayley-Graphen-basierten Netzwerktopologien. | 12/1995 |
| Kruse, Jörg | Modellierung, Implementierung und praktische Erprobung einer Simulationsumgebung zum Test verteilter Algorithmen. | 7/1995 |
| Brockhaus, Ralf | Methoden und Werkzeuge des Workflow Management im Engineering -- Eine kritische Betrachtung anhand von Fallstudien. | 6/1995 |
| Lorek, Helmut | Entwicklung und Analyse von Ansätzen zur verteilten Simulation von N-Körper-Systemen am Beispiel eines Fischschwarms. | 4/1994 |
